Cumplimos estrictamente con los parámetros de calidad establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL).
Nuestro compromiso es brindar un servicio ininterrumpido, veloz y con el mejor soporte técnico del sector de Cuzubamba.
Control detallado de atención, facturación, tiempos de respuesta y rendimiento de red.
| Descripción | Var. | Valor |
|---|---|---|
| Total de reclamos presentados en el mes | Rg | 0 |
| Total de clientes en servicio, en el mes | Ls | 0 |
| Porcentajes de reclamos general en el mes | %Rg | 0,00 |
| Total de facturas con reclamos presentados | Fr | 0 |
| Total de facturas emitidas en el mes | Fe | 0 |
| Porcentaje de reclamos de facturación | %Rf | 0,00 |
| Descripción | Var. | Valor |
|---|---|---|
| Tiempo transcurrido reportada a reparada | Tei | -- |
| Total de averías efectivas reparadas | Ar | -- |
| Tiempo promedio de reparación (horas) | Ta | -- |
| % Reclamos procedentes por capacidad <98% | %Rc | 0,00 |
| Total reclamos procedentes capacidad <98% | Rc | 0 |
| Total de clientes que disponen el servicio | Td | 0 |
Para información contáctanos al 0967956511 o por WhatsApp